料金一覧

●Room利用料金表
■営業時間は9時から21時です。
■ご利用は1時間単位で各時00分からの開始とし、3時間以上から承ります。
■問合せ受付時間は平日 10:00~11:45 と 12:45~17:00です。
■休館日は12月30日から1月3日です。また、ビルの修繕・点検等により臨時休館となる場合があります。

Price List 価格表(税込)

●2026年3月31日までのRoom利用料金表

  収容可能人数 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間
Room A 120名 142㎡ 57,750 75,075 92,400 109,725 125,125 140,525 155,925 169,400 182,875 196,350
Room B 84名 103㎡ 39,600 51,480 63,360 75,240 85,800 96,360 106,920 116,160 125,400 134,640
Room C 16名 29㎡ 18,150 23,595 29,040 34,485 39,325 44,165 49,005 53,240 57,475 61,710
Room D 54名 88㎡ 33,000 42,900 52,800 62,700 71,500 80,300 89,100 96,800 104,500 112,200
Room E 48名 76㎡ 28,050 36,465 44,880 53,295 60,775 68,255 75,735 82,280 88,825 95,370
Room F 16名 30㎡ 18,150 23,595 29,040 34,485 39,325 44,165 49,005 53,240 57,475 61,710
Room A+B 204名 246㎡ 92,400 120,120 147,840 175,560 200,200 224,840 249,480 271,040 292,600 314,160
Room A+B+C
貸切
220名 274㎡ 105,600 137,280 168,960 200,640 228,800 256,960 285,120 309,760 334,400 359,040
Room D+E+F
貸切
118名 194㎡ 66,000 85,800 105,600 125,400 143,000 160,600 178,200 193,600 209,000 224,400
全Room貸切 338名 468㎡ 155,100 201,630 248,160 294,690 336,050 377,410 418,770 454,960 491,150 527,340

●2026年4月1日からのRoom利用料金表

  収容可能人数 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間
Room A 120名 142㎡ 64,350 83,660 102,970 122,280 139,440 156,600 173,760 188,780 203,800 218,820
Room B 84名 103㎡ 44,550円 57,920 71,290 84,660 96,540 108,420 120,300 130,700 141,100 151,500
Room C 16名 29㎡ 19,800 25,740 31,680 37,620 42,900 48,180 53,460 58,080 62,700 67,320
Room D 54名 88㎡ 36,300 47,190 58,080 68,970 78,650 88,330 98,010 106,480 114,950 123,420
Room E 48名 76㎡ 31,350 40,760 50,170 59,580 67,940 76,300 84,660 91,980 99,300 106,620
Room F 16名 30㎡ 19,800 25,740 31,680 37,620 42,900 48,180 53,460 58,080 62,700 67,320
Room A+B 204名 246㎡ 102,300 132,990 163,680 194,370 221,650 248,930 276,210 300,080 323,950 347,820
Room A+B+C
貸切
220名 274㎡ 115,500 150,150 184,800 219,450 250,250 281,050 311,850 338,800 365,750 392,700
Room D+E+F
貸切
118名 194㎡ 72,600 94,380 116,160 137,940 157,300 176,660 196,020 212,960 229,900 246,840
全Room貸切 338名 468㎡ 171,600 223,080 274,560 326,040 371,800 417,560 463,320 503,360 543,400 583,440

●レイアウト変更料金表(レイアウト変更+現状復帰サービス)(税込)

■基本レイアウト(スクール形式/3人掛け)からの変更をご希望の方は貸出日より14日前までにお申し込みください。(当社スタッフがご希望のレイアウトについて詳しく伺います)

●2026年3月31日までのレイアウト変更料金表

収容可能人数 料金
Room A 120名 142㎡ 23,100
Room B 84名 103㎡ 15,840
Room C 16名 29㎡ 7,260
Room D 54名 88㎡ 13,200
Room E 48名 76㎡ 11,220
Room F 16名 30㎡ 7,260
Room A+B 204名 246㎡ 36,960
Room A+B+C貸切 220名 274㎡ 42,240
Room D+E+F貸切 118名 194㎡ 26,400
全Room貸切 338名 468㎡ 62,040

●2026年4月1日からのレイアウト変更料金表

収容可能人数 新料金
Room A 120名 142㎡ 25,740
Room B 84名 103㎡ 17,820
Room C 16名 29㎡ 7,920
Room D 54名 88㎡ 14,520
Room E 48名 76㎡ 12,540
Room F 16名 30㎡ 7,920
Room A+B 204名 246㎡ 40,920
Room A+B+C貸切 220名 274㎡ 46,200
Room D+E+F貸切 118名 194㎡ 29,040
全Room貸切 338名 468㎡ 68,640

●レイアウト変更時に貸し出される什器及び備品数は貸出Roomの基本レイアウトの什器・備品数と同じになります。増設が必要な場合は別途費用が発生します。
●使用されない余剰什器・備品類は貸出Room内での保管となります。
●利用Room外に余剰什器・備品類を搬出してのレイアウト変更を希望される場合、別途保管用のRoom(有料)を確保していただきます。
●貸出時間途中でのレイアウト変更はお受けできません。

このページの上部へ