収容可能人数 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | |
Room A | 120名 | 49,500円 | 64,350円 | 79,200円 | 94,050円 | 107,250円 | 120,450円 | 133,650円 | 145,200円 | 156,750円 | 168,300円 |
Room B | 84名 | 33,000円 | 42,900円 | 52,800円 | 62,700円 | 71,500円 | 80,300円 | 89,100円 | 96,800円 | 104,500円 | 112,200円 |
Room C | 16名 | 16,500円 | 21,450円 | 26,400円 | 31,350円 | 35,750円 | 40,150円 | 44,000円 | 46,750円 | 49,225円 | 51,150円 |
Room D | 54名 | 28,050円 | 36,465円 | 44,880円 | 53,295円 | 60,775円 | 68,255円 | 75,735円 | 82,280円 | 88,825円 | 95,370円 |
Room E | 48名 | 23,100円 | 30,030円 | 36,960円 | 43,890円 | 50,050円 | 56,210円 | 62,370円 | 67,760円 | 73,150円 | 78,540円 |
Room F | 16名 | 16,500円 | 21,450円 | 26,400円 | 31,350円 | 35,750円 | 40,150円 | 44,000円 | 46,750円 | 49,225円 | 51,150円 |
Room A+B | 204名 | 79,200円 | 102,960円 | 126,720円 | 150,480円 | 171,600円 | 192,720円 | 213,840円 | 232,320円 | 250,800円 | 269,280円 |
Room A+B+C 貸切 |
220名 | 85,800円 | 111,540円 | 137,280円 | 163,020円 | 185,900円 | 208,780円 | 231,660円 | 251,680円 | 271,700円 | 291,720円 |
Room D+E+F 貸切 |
118名 | 52,800円 | 68,640円 | 84,480円 | 100,320円 | 114,400円 | 128,480円 | 142,560円 | 154,880円 | 167,200円 | 179,520円 |
全Room貸切 | 338名 | 132,000円 | 171,600円 | 211,200円 | 250,800円 | 286,000円 | 321,200円 | 356,400円 | 387,200円 | 418,000円 | 448,800円 |