料金一覧

●Room利用料金表
■営業時間は9時から21時です。
■ご利用は1時間単位で各時00分からの開始とし、3時間以上から承ります。
■問合せおよび予約受付時間は平日の10時から17時です。
■休館日は12月30日から1月3日です。また、ビルの修繕・点検等により臨時休館となる場合があります。

Price List 価格表(税込)

●2025年3月31日までのRoom利用料金表

  収容可能人数 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間
Room A 120名 142㎡ 52,800円 68,640円 84,480円 100,320円 114,400円 128,480円 142,560円 154,880円 167,200円 179,520円
Room B 84名 103㎡ 36,300円 47,190円 58,080円 68,970円 78,650円 88,330円 98,010円 106,480円 114,950円 123,420円
Room C 16名 29㎡ 16,500円 21,450円 26,400円 31,350円 35,750円 40,150円 44,550円 48,400円 52,250円 56,100円
Room D 54名 88㎡ 29,700円 38,610円 47,520円 56,430円 64,350円 72,270円 80,190円 87,120円 94,050円 100,980円
Room E 48名 76㎡ 24,750円 32,175円 39,600円 47,025円 53,625円 60,225円 66,825円 72,600円 78,375円 84,150円
Room F 16名 30㎡ 16,500円 21,450円 26,400円 31,350円 35,750円 40,150円 44,550円 48,400円 52,250円 56,100円
Room A+B 204名 246㎡ 85,800円 111,540円 137,280円 163,020円 185,900円 208,780円 231,660円 251,680円 271,700円 291,720円
Room A+B+C
貸切
220名 274㎡ 95,700円 124,410円 153,120円 181,830円 207,350円 232,870円 258,390円 280,720円 303,050円 325,380円
Room D+E+F
貸切
118名 194㎡ 59,400円 77,220円 95,040円 112,860円 128,700円 144,540円 160,380円 174,240円 188,100円 201,960円
全Room貸切 338名 468㎡ 141,900円 184,470円 227,040円 269,610円 307,450円 345,290円 383,130円 416,240円 449,350円 482,460円

●2025年4月1日からのRoom利用料金表

  収容可能人数 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間
Room A 120名 142㎡ 57,750 75,075 92,400 109,725 125,125 140,525 155,925 169,400 182,875 196,350
Room B 84名 103㎡ 39,600 51,480 63,360 75,240 85,800 96,360 106,920 116,160 125,400 134,640
Room C 16名 29㎡ 18,150 23,595 29,040 34,485 39,325 44,165 49,005 53,240 57,475 61,710
Room D 54名 88㎡ 33,000 42,900 52,800 62,700 71,500 80,300 89,100 96,800 104,500 112,200
Room E 48名 76㎡ 28,050 36,465 44,880 53,295 60,775 68,255 75,735 82,280 88,825 95,370
Room F 16名 30㎡ 18,150 23,595 29,040 34,485 39,325 44,165 49,005 53,240 57,475 61,710
Room A+B 204名 246㎡ 92,400 120,120 147,840 175,560 200,200 224,840 249,480 271,040 292,600 314,160
Room A+B+C
貸切
220名 274㎡ 105,600 137,280 168,960 200,640 228,800 256,960 285,120 309,760 334,400 359,040
Room D+E+F
貸切
118名 194㎡ 66,000 85,800 105,600 125,400 143,000 160,600 178,200 193,600 209,000 224,400
全Room貸切 338名 468㎡ 155,100 201,630 248,160 294,690 336,050 377,410 418,770 454,960 491,150 527,340

●レイアウト変更料金表(レイアウト変更+現状復帰サービス)(税込)

■基本レイアウト(スクール形式/3人掛け)からの変更をご希望の方は貸出日より14日前までにお申し込みください。(当社スタッフがご希望のレイアウトについて詳しく伺います)

●2025年3月31日までのRoom利用料金表

収容可能人数 新料金
Room A 120名 142㎡ 21,120円
Room B 84名 103㎡ 14,520円
Room C 16名 29㎡ 6,600円
Room D 54名 88㎡ 11,880円
Room E 48名 76㎡ 9,900円
Room F 16名 30㎡ 6,600円
Room A+B 204名 246㎡ 34,320円
Room A+B+C貸切 220名 274㎡ 38,280円
Room D+E+F貸切 118名 194㎡ 23,760円
全Room貸切 338名 468㎡ 56,760円

●2025年4月1日からのRoom利用料金表

収容可能人数 新料金
Room A 120名 142㎡ 23,100
Room B 84名 103㎡ 15,840
Room C 16名 29㎡ 7,260
Room D 54名 88㎡ 13,200
Room E 48名 76㎡ 11,220
Room F 16名 30㎡ 7,260
Room A+B 204名 246㎡ 36,960
Room A+B+C貸切 220名 274㎡ 42,240
Room D+E+F貸切 118名 194㎡ 26,400
全Room貸切 338名 468㎡ 62,040

●レイアウト変更時に貸し出される什器及び備品数は貸出Roomの基本レイアウトの什器・備品数と同じになります。増設が必要な場合は別途費用が発生します。
●使用されない余剰什器・備品類は貸出Room内での保管となります。
●利用Room外に余剰什器・備品類を搬出してのレイアウト変更を希望される場合、別途保管用のRoom(有料)を確保していただきます。
●貸出時間途中でのレイアウト変更はお受けできません。

このページの上部へ