• トップ
  • フロア・空室情報
  • 費用例
  • アクセス(ロケーション)
トップ >  フロア・空室情報

フロア・空室情報

フロア・空室情報

  • 7F平面図
  • 6F平面図

全館禁煙となります(施設内に喫煙ルームはございません)
※全室完全個室となります

空室一覧
部屋No 定員
(名)
面積
(㎡)
月額利用料(税込) 備考
利用料 管理費 利用料+管理費
601 3 7.7 90,200円 19,800円 110,000円 窓有り ※2024/07/01より契約可
610 1 3.1 47,300円 6,600円 53,900円 窓無し
612 2 5.5 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り
615 1 2.5 41,800円 6,600円 48,400円
711 4 10.0 121,000円 26,400円 147,400円 窓無し ※2024/06/01より契約可
718 2 5.2 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り
720 4 10.0 121,000円 26,400円 147,400円 窓無し ※2024/06/01より契約可
725 2 5.5 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り ※2024/06/01より契約可





お電話でのお問い合わせ
03-5292-2009
(受付時間:10:00〜17:00)

PAGE TOP