• トップ
  • フロア・空室情報
  • 費用例
  • アクセス(ロケーション)
トップ >  フロア・空室情報

フロア・空室情報

フロア・空室情報

  • 7F平面図
  • 6F平面図

全館禁煙となります(施設内に喫煙ルームはございません)
※全室完全個室となります

空室一覧
部屋No 定員
(名)
面積
(㎡)
月額利用料(税込) 備考
利用料 管理費 利用料+管理費
610 1 3.1 45,100円 6,600円 51,700円 窓無し
611 2 5.6 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り
615 1 2.5 41,800円 6,600円 48,400円 窓無し
703 1 2.5 41,800円 6,600円 48,400円 窓無し
706 1 2.5 41,800円 6,600円 48,400円 窓無し
711 4 10.0 104,500円 26,400円 130,900円 窓無し
718 2 5.2 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り
720 4 10.0 104,500円 26,400円 130,900円 窓無し
723 1 3.2 45,100円 6,600円 51,700円 窓無し
725 2 5.5 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り





お電話でのお問い合わせ
03-5292-2009
(受付時間:10:00〜17:00)

PAGE TOP