• トップ
  • フロア・空室情報
  • 費用例
  • アクセス(ロケーション)
トップ >  フロア・空室情報

フロア・空室情報

フロア・空室情報

  • 7F平面図
  • 6F平面図

全館禁煙となります(施設内に喫煙ルームはございません)
※全室完全個室となります

空室一覧
部屋No 定員
(名)
面積
(㎡)
月額利用料(税込) 備考
利用料 管理費 利用料+管理費
608 1 2.5 44,000円 6,600円 50,600円
609 1 2.5 44,000円 6,600円 50,600円 2023/10/01より契約可
615 1 2.5 44,000円 6,600円 50,600円
704 1 2.6 44,000円 6,600円 50,600円 窓無し
706 1 2.6 44,000円 6,600円 50,600円 窓無し
708 2 5.1 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り
718 2 5.2 77,000円 13,200円 90,200円 窓有り
719 1 2.5 44,000円 6,600円 50,600円 2023/10/01より契約可
720 1 2.6 44,000円 6,600円 50,600円 窓無し
721 1 2.5 44,000円 6,600円 50,600円
726 2 5.6 80,300円 13,200円 93,500円 窓有り
727 1 2.5 44,000円 6,600円 50,600円 窓無し





お電話でのお問い合わせ
ワイムシェアリング企画株式会社
03-5292-2009
(受付時間:10:00〜17:00)

PAGE TOP