企業情報
会社概要
商号 | ワイムシェアリング株式会社 |
---|---|
本社 | 東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル6F 地図 |
近畿支店 | 大阪府大阪市西区京町堀1-3-3 肥後橋パークビル3F 地図 |
設立記念日 | 1953年11月5日 |
資本金 | 2000万円 |
資産 | 総資産158億4283万円(連結) 純資産89億2207万円(連結) |
役職員数 | 424名(2024年4月現在) グループ子会社を含む |
業務内容 | 不動産の所有、売買、管理、賃貸ならびに仲介業務 自家用自動車運行管理業務 洗車業務 建設工事の請負および企画・設計・施工ならびに監理業務 貸会議室・シェアオフィス・シェアハウス・テレワークブース等の管理・運営業務 ゴルフ練習施設の企画・管理・運営業務 |
免許登録 | 宅地建物取引業者免許 東京都知事 (16) 第3919号 |
加盟協会 | (公益社団法人)東京都宅地建物取引業協会 (一般社団法人)日本自動車運行管理協会 (一般社団法人)シェアリングエコノミー協会 |
主要株主 | 株式会社エーアンドエーマテリアル エルゴテック株式会社 損害保険ジャパン株式会社 大成建設株式会社 ヒューリック株式会社 明治安田生命保険相互会社 安田不動産株式会社 株式会社日本共同システム 東京建物株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社大垣共立銀行 株式会社四国銀行 株式会社肥後銀行 |
主要取引先銀行 | みずほ銀行 りそな銀行 みずほ信託銀行 |
グループ会社 |
本社
近畿支店
TOP > 会社概要