収容可能人数 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | |
Room A | 96名 | 33,000円 | 42,900円 | 52,800円 | 62,700円 | 71,500円 | 80,300円 | 89,100円 | 96,800円 | 104,500円 | 112,200円 |
Room B | 42名 | 16,500円 | 21,450円 | 26,400円 | 31,350円 | 35,750円 | 40,150円 | 44,550円 | 48,400円 | 52,250円 | 56,100円 |
Room C | 57名 | 21,450円 | 27,885円 | 34,320円 | 40,755円 | 46,475円 | 52,195円 | 57,915円 | 62,920円 | 67,925円 | 72,930円 |
Room D | 60名 | 26,400円 | 34,320円 | 42,240円 | 50,160円 | 57,200円 | 64,240円 | 71,280円 | 77,440円 | 83,600円 | 89,760円 |
Room E | 45名 | 19,800円 | 25,740円 | 31,680円 | 37,620円 | 42,900円 | 48,180円 | 53,460円 | 58,080円 | 62,700円 | 67,320円 |
Room D+E (控室付) |
105名 | 36,300円 | 47,190円 | 58,080円 | 68,970円 | 78,650円 | 88,330円 | 98,010円 | 106,480円 | 114,950円 | 123,420円 |
全Room貸切 (控室付) |
300名 | 102,300円 | 132,990円 | 163,680円 | 194,370円 | 221,650円 | 248,930円 | 276,210円 | 300,080円 | 323,950円 | 347,820円 |
収容可能人数 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | |
Room F | 120名 | 41,250円 | 53,625円 | 66,000円 | 78,375円 | 89,375円 | 100,375円 | 111,375円 | 121,000円 | 130,625円 | 140,250円 |
Room G | 90名 | 31,350円 | 40,755円 | 50,160円 | 59,565円 | 67,925円 | 76,285円 | 84,645円 | 91,960円 | 99,275円 | 106,590円 |
Room H | 78名 | 28,050円 | 36,465円 | 44,880円 | 53,295円 | 60,775円 | 68,255円 | 75,735円 | 82,280円 | 88,825円 | 95,370円 |
Room I | 30名 | 13,200円 | 17,160円 | 21,120円 | 25,080円 | 28,600円 | 32,120円 | 35,640円 | 38,720円 | 41,800円 | 44,880円 |
Room F+G (控室付) |
210名 | 69,300円 | 90,090円 | 110,880円 | 131,670円 | 150,150円 | 168,630円 | 187,110円 | 203,280円 | 219,450円 | 235,620円 |
全Room貸切 (控室付) |
318名 | 102,300円 | 132,990円 | 163,680円 | 194,370円 | 221,650円 | 248,930円 | 276,210円 | 300,080円 | 323,950円 | 347,820円 |