TOPICS

2016/02/13 エムワイ貸会議室 高田馬場 増床オープン!
平素は、エムワイ貸会議室 高田馬場をご利用いただき誠にありがとうございます。
ご好評により予約で埋まりがちなエムワイ貸会議室 高田馬場 ですが、
2016年4月 今までの3Fに加え、9Fに増床し貸会議室をオープンいたします。
予約の開始時期は追って当ホームページにてお知らせさせていただきます。
料金、フロア図は下記をご参照ください。
Price List 価格表(税別)
収容可能人数 * 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間
Room F 126名 54,000円 72,000円 90,000円 108,000円 121,000円 132,500円 144,000円 153,000円 160,500円 166,500円
Room G 63名 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 67,000円 73,000円 80,000円 85,000円 89,000円 92,000円
Room F+G(実質貸切) 189名 72,000円 96,000円 120,000円 144,000円 161,000円 176,000円 192,000円 204,000円 213,500円 221,000円
※スクール形式での人数です。
収容可能人数 * 3時間 4時間 5時間
Room F 126名 54,000円 72,000円 90,000円
Room G 63名 30,000円 40,000円 50,000円
Room F+G(実質貸切) 189名 72,000円 96,000円 120,000円
収容可能人数 * 6時間 7時間 8時間
Room F 126名 108,000円 121,000円 132,500円
Room G 63名 60,000円 67,000円 73,000円
Room F+G(実質貸切) 189名 144,000円 161,000円 176,000円
収容可能人数 * 9時間 10時間
Room F 126名 144,000円 153,000円
Room G 63名 80,000円 85,000円
Room F+G(実質貸切) 189名 192,000円 204,000円
収容可能人数 * 11時間 12時間
Room F 126名 160,500円 166,500円
Room G 63名 89,000円 92,000円
Room F+G(実質貸切) 189名 213,500円 221,000円
※スクール形式での人数です。

このページの上部へ